ALLEANZA VERDI E SINISTRA – ECOLO’
CONSIGLIO COMUNALE
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Pizzolo Vincenzo Maria | CV | CG |
02 | Arciprete Caterina | CV | CG |
03 | Raimondi Egidio | CV | CG |
04 | Aversa Stefano | CV | CG |
05 | Bassetti Francesca | CV | CG |
06 | Bellucci Alessandro | CV | CG |
07 | Bonadonna Rosa | CV | CG |
08 | Brunori Paolo | CV | CG |
09 | Cardini Olga | CV | CG |
10 | Castelli Alberto | CV | CG |
11 | Cipollaro Bernardo | CV | CG |
12 | Collini Paolo | CV | CG |
13 | Contardi Valeria | CV | CG |
14 | Del Sole Mariantonietta | CV | CG |
15 | Fallani Marta | CV | CG |
16 | Fava Lorenzo | CV | CG |
17 | Frisani Rosa | CV | CG |
18 | Galaverni Camilla | CV | CG |
19 | Gengaroli Francesco | CV | CG |
20 | Ghiribelli Simone | CV | CG |
21 | Graziani Giovanni | CV | CG |
22 | Innocenti Rachele | CV | CG |
23 | Majda Senka | CV | CG |
24 | Mancini Eleonora | CV | CG |
25 | Martini Andrea | CV | CG |
26 | Musztrai Zsuzsanna | CV | CG |
27 | Nausanti Roberta Maria Rita | CV | CG |
28 | Perugini Federico | CV | CG |
29 | Petrioli Alessandra | CV | CG |
30 | Picchioni Tommaso | CV | CG |
31 | Scalzi Anna Maria | CV | CG |
32 | Schiavoncini Laura | CV | CG |
33 | Scotto Giovanni | CV | CG |
34 | Settimelli Valentina | CV | CG |
35 | Sicoli Aldo | CV | CG |
36 | Zani Lucia | CV | CG |
Q1
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Bianchi Giacomo | CV | CG |
02 | Brunori Paolo | CV | CG |
03 | Cardini Olga | CV | CG |
04 | Contardi Valeria | CV | CG |
05 | Fornari Andrea | CV | CG |
06 | Gambacorta Giuliano | CV | CG |
07 | Innocenti Rachele | CV | CG |
08 | Martino Roberto | CV | CG |
09 | Perugini Federico | CV | CG |
10 | Previtali Lia | CV | CG |
11 | Rizzuti Michela | CV | CG |
12 | Ruszczewski Szymon Mateusz | CV | CG |
13 | Tosi Diego | CV | CG |
Q2
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Cardini Olga | CV | CG |
02 | Cecconi Edoardo | CV | CG |
03 | Cipollaro Bernardo | CV | CG |
04 | Collini Paolo | CV | CG |
05 | Frisani Rosa | CV | CG |
06 | Galaverni Camilla | CV | CG |
07 | Gengaroli Francesco | CV | CG |
08 | Graziani Giovanni | CV | CG |
09 | Martini Andrea | CV | CG |
10 | Mormile Donatella | CV | CG |
11 | Scarpelli Federico | CV | CG |
12 | Tosi Diego | CV | CG |
13 | Zani Lucia | CV | CG |
Q3
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Brunori Paolo | CV | CG |
02 | Cecconi Edoardo | CV | CG |
03 | Collini Paolo | CV | CG |
04 | Del Sole Mariantonietta | CV | CG |
05 | Fava Lorenzo | CV | CG |
06 | Fontana Federico | CV | CG |
07 | Frisani Rosa | CV | CG |
08 | Innocenti Rachele | CV | CG |
09 | Majda Senka | CV | CG |
10 | Materassi Massimo | CV | CG |
11 | Petrioli Alessandra | CV | CG |
12 | Rizzuti Michela | CV | CG |
13 | Schiavoncini Laura | CV | CG |
Q4
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Arciprete Caterina | CV | CG |
02 | Bellucci Alessandro | CV | CG |
03 | Castelli Alberto | CV | CG |
04 | Del Sole Mariantonietta | CV | CG |
05 | Fava Lorenzo | CV | CG |
06 | Gambacorta Giuliano | CV | CG |
07 | Gentili Marco | CV | CG |
08 | Ghiribelli Simone | CV | CG |
09 | Majda Senka | CV | CG |
10 | Ruszczewski Szymon Mateusz | CV | CG |
11 | Scalzi Anna Maria | CV | CG |
12 | Schiavoncini Laura | CV | CG |
13 | Scotto Giovanni | CV | CG |
Q5
N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
01 | Aversa Stefano | CV | CG |
02 | Berti Giovanni | CV | CG |
03 | Caiani Stefano | CV | CG |
04 | Chimenti Andrea | CV | CG |
05 | Fallani Marta | CV | CG |
06 | Felli Alice | CV | CG |
07 | Galaverni Camilla | CV | CG |
08 | Ghiribelli Simone | CV | CG |
09 | Monti Paolo | CV | CG |
10 | Muzzi Franco | CV | CG |
11 | Perugini Federico | CV | CG |
12 | Settimelli Valentina | CV | CG |
13 | Sinca Denis Alessandro | CV | CG |
14 | Solazzi Francesca | CV | CG |
15 | Zani Margherita | CV | CG |